| 順位 | 名前 | 獲得ポイント | 直近大会名と順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小田祐夕 | 17,580.0 | 中国高校生ゴルフ選手権春季大会 高校生女子(1位) |
| 2 | 稲葉千乃 | 16,872.0 | CBCテレビ杯中部学生マッチプレー選手権競技(3位) |
| 3 | 生駒留菜 | 16,793.6 | 第46回全国高等学校ゴルフ選手権春季大会中部地区予選(3位) |
| 4 | 福田美来 | 15,566.4 | UNIQLO Japan ジュニアゴルフカップ(5位) |
| 5 | 末永愛実 | 13,108.8 | 第12回東横インジュニアゴルフオープン栃木大会(2位) |
| 6 | 積りのあ | 10,960.0 | 第46回全国中学校ゴルフ選手権春季大会・中部地区予選 兼 第48回中部中学校ゴルフ選手権大会(1位) |
| 7 | 藤原奈々 | 10,456.0 | ファルドジュニアツアー日本大会(1位) |
| 8 | 岩永杏奈 | 8,231.2 | 2025(第28回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 15歳~ 17歳の部 本選 女子(1位) |
| 9 | 西澤陽菜 | 8,199.2 | 彩の国ジュニアゴルフ大会(2位) |
| 10 | 佐渡山理莉 | 6,790.0 | 第16戦 Dormy Ladies Cup(8位) |
| 11 | 吉﨑マーナ | 6,712.8 | 日刊アマゴルフ2025 女子(1位) |
| 12 | 早川夏未 | 6,461.5 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(2位) |
| 13 | 郡山瞳 | 6,320.2 | 第15戦 kintone Golf Tournament(2位) |
| 14 | 清水莉理 | 6,246.0 | 第46回全国中学校ゴルフ選手権春季大会・中部地区予選(4位) |
| 15 | 倉林夏 | 6,136.7 | 第11戦 CREATION DREAM CUP(2位) |
| 16 | 大田和桂介 | 5,960.4 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第45戦 プロ(1位) |
| 17 | 井出太陽 | 5,880.0 | 日刊アマゴルフ2025 男子(1位) |
| 18 | 谷口莉子 | 5,740.0 | 第26回岡山県高等学校ゴルフ選手権春季大会(2位) |
| 19 | 本村紅音 | 5,704.8 | KEDAH TOURISM INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSH/マレーシア(1位) |
| 20 | 丸山夏蓮 | 5,700.0 | 第46回全国高等学校ゴルフ選手権春季大会中部地区予選兼第48回中部高等学校ゴルフ選手権冬季大会(5位) |
| 21 | 川部日向 | 5,518.4 | 九州沖縄高等学校ゴルフ選手権 春季大会(7位) |
| 22 | 井上滉太 | 5,416.0 | 第38回日神カップ日刊スポーツ・ジュニアゴルフチャンピオンシップ(1位) |
| 23 | 廣吉優梨菜 | 5,328.0 | 日本女子オープンゴルフ選手権(3位) |
| 24 | 桑村美穂 | 5,247.2 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 25 | 太田祐一 | 4,984.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第32戦 プロ(4位) |
| 26 | 木村円 | 4,970.0 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025東京建物 Brillia CUP(2位) |
| 27 | 野口笑里 | 4,957.2 | 第46回 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会中部地区予選 兼 第48回 中部高等学校ゴルフ選手権冬季大会(7位) |
| 28 | 片岡尚之 | 4,824.0 | 日本オープンゴルフ選手権(1位) |
| 29 | 堀琴音 | 4,824.0 | 日本女子オープンゴルフ選手権(1位) |
| 30 | 長田莉子 | 4,802.0 | 第15戦 kintone Golf Tournament(2位) |
| 31 | 長﨑煌心 | 4,788.0 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(T3位) |
| 32 | 中山飛翔 | 4,704.0 | 日刊アマゴルフ2025 男子(2位) |
| 33 | 長﨑大星 | 4,680.8 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(T9位) |
| 34 | 吉村莉央 | 4,600.0 | 八光カップ第5回大阪オープンプロアマゴルフトーナメント(3位) |
| 35 | 永松宏之 | 4,565.9 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(9位) |
| 36 | 岡田健太郎 | 4,545.6 | 芦原ジュニアオープンゴルフ大会(1位) |
| 37 | 林亜莉奈 | 4,440.8 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(6位) |
| 38 | 小田小町 | 4,380.0 | JJGA キャロウェイ ゴルフプレゼンツ 石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ北海道予選(3位) |
| 39 | 長澤愛羅 | 4,226.4 | Jack Bunny!! Junior Golf Tour 2025 Championship 決勝大会 女子(1位) |
| 40 | 佐久間秀也 | 4,135.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第46戦 プロ(8T位) |
| 41 | 岡嵜マイヤ | 4,074.0 | 情報技術センターpresents DSPE INVITATIONAL supported by BS日テレ(T1位) |
| 42 | 藤原諒星 | 4,032.0 | jlpga全日本小学生ゴルフトーナメント(1位) |
| 43 | 與那城萌花 | 4,003.2 | 日刊アマゴルフ2025大1回日本レディース.ゴルフ選手権中部大会(1位) |
| 44 | 中嶋月葉 | 3,958.4 | 日刊アマゴルフ2025 女子(5位) |
| 45 | 河邉りえ | 3,864.0 | 文部科学大臣杯争奪第8回日本女子学生ゴルフ王座決定戦決勝ラウンド(1位) |
| 46 | 河内勝行 | 3,863.2 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第46戦 プロ(3位) |
| 47 | 原敏之 | 3,859.2 | 日本オープンゴルフ選手権(2位) |
| 48 | 佐久間朱莉 | 3,859.2 | 日本女子オープンゴルフ選手権(2位) |
| 49 | 佐藤瞬 | 3,810.8 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第38戦 プロ(2位) |
| 50 | 不動裕理 | 3,808.0 | 2025年度 日本女子シニアオープンゴルフ選手権競技 太陽生命 元気・長生きカップ(1位) |
| 51 | 藤本愛菜 | 3,802.4 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(1位) |
| 52 | 佐々木寿来 | 3,738.0 | 内閣総理大臣杯 第56回日本社会人ゴルフ選手権(1位) |
| 53 | 加藤輝 | 3,732.4 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第38戦 プロ(1位) |
| 54 | 星野瑠菜 | 3,651.2 | 情報技術センターpresents DSPE INVITATIONAL supported by BS日テレ(3位) |
| 55 | 齋藤旬一 | 3,528.0 | 日刊アマゴルフ2025 男子(3位) |
| 56 | 池羽陽向 | 3,486.0 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 57 | 商崎鈴菜 | 3,469.2 | 第14戦 マイナビカップ(9位) |
| 58 | 西山知里 | 3,414.4 | 文部科学大臣杯争奪第8回日本女子学生ゴルフ王座決定戦決勝ラウンド(2位) |
| 59 | 中谷玲 | 3,360.0 | 第29回日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技(1位) |
| 60 | 中澤瑠来 | 3,264.0 | 第66回 日本女子アマチュアゴルフ選手権(1位) |
| 61 | 玉城元気 | 3,256.4 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(2位) |
| 62 | 関将太 | 3,227.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(5位) |
| 63 | 本間一太 | 3,192.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第36戦 プロ(5位) |
| 64 | 藤川玲奈 | 3,189.2 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(3位) |
| 65 | 亀井隆 | 3,164.0 | 第31回日本グランドシニアゴルフ選手権競技(1位) |
| 66 | 羽藤勇司 | 3,117.8 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第35戦 プロ(2位) |
| 67 | 遠藤彰 | 3,108.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第41戦 プロ(3位) |
| 68 | 鬼澤信子 | 3,046.4 | 2025年度 日本女子シニアオープンゴルフ選手権競技 太陽生命 元気・長生きカップ(2位) |
| 69 | 松山茉生 | 3,035.2 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(T6位) |
| 70 | 臼井蘭世 | 3,024.0 | 第12戦 acom Ladies Cup(1位) |
| 71 | 田中こころ | 3,024.0 | 日刊アマゴルフ2025 女子(2位) |
| 72 | 佐藤快斗 | 3,024.0 | 文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦決勝ラウンド(5T位) |
| 73 | 道上嵩琉 | 3,012.8 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(1位) |
| 74 | 川﨑孔大郎 | 2,990.4 | 内閣総理大臣杯 第56回日本社会人ゴルフ選手権(2位) |
| 75 | 城本成男 | 2,928.0 | 第31回日本ミッドシニアゴルフ選手権競技(1位) |
| 76 | 石川遼 | 2,894.4 | 日本オープンゴルフ選手権(3位) |
| 77 | 園田結莉亜 | 2,866.3 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 78 | 岡村昂汰 | 2,744.0 | 全国高等学校中学校ゴルフ選手権春季大会2024/2025 高等学校の部 男子の部(T2位) |
| 79 | 清水友莉耶 | 2,688.0 | 第29回日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技(2位) |
| 80 | 久保椛音 | 2,620.0 | 第46回 中国中学校ゴルフ選手権春季大会(5位) |
| 81 | 山﨑帆久登 | 2,560.7 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第41戦 プロ(1位) |
| 82 | 松浦葵 | 2,402.4 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025Pre Challengeシリーズ 有馬大会(1位) |
| 83 | 西澤美李 | 2,400.0 | 2025(第28回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 15歳~ 17歳の部 女子(1位) |
| 84 | 外岩戸晟士 | 2,376.0 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(2位) |
| 85 | 馬渡清也 | 2,360.4 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第40戦 プロ(1位) |
| 86 | 相場彩那 | 2,352.0 | 第8戦 マイナビカップ(2位) |
| 87 | 名下晃生 | 2,352.0 | 日刊アマゴルフ2025 男子(4位) |
| 88 | 佐々木清士 | 2,342.4 | 第31回日本ミッドシニアゴルフ選手権競技(2位) |
| 89 | 村上拓海 | 2,296.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第25戦 プロ(1位) |
| 90 | 大塚大樹 | 2,287.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(7位) |
| 91 | 酒井千絵 | 2,284.8 | 2025年度 日本女子シニアオープンゴルフ選手権競技 太陽生命 元気・長生きカップ(3位) |
| 92 | 橋本美月 | 2,265.2 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025門屋組 CUP(3位) |
| 93 | 久世夏乃香 | 2,214.8 | 第12戦 acom Ladies Cup(5位) |
| 94 | 島田紗 | 2,147.6 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 95 | T・スリロット | 2,144.0 | 日本シニアオープンゴルフ選手権(1位) |
| 96 | 祇園美衣菜 | 2,128.0 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025門屋組 CUP(6位) |
| 97 | 高浦維吹 | 2,086.4 | 第34回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会(中学生男子の部)(1位) |
| 98 | 飯島早織 | 2,074.8 | 第16戦 Dormy Ladies Cup(5位) |
| 99 | 鵜瀬璃久 | 2,063.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第16戦 プロ(T2位) |
| 100 | 小林匠 | 2,063.4 | 文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦決勝ラウンド(9T位) |
最終更新日:2026-02-17 11:14