| 順位 | 名前 | 獲得ポイント | 直近大会名と順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩永杏奈 | 8,231.2 | 2025(第28回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 15歳~ 17歳の部 本選 女子(1位) |
| 2 | 佐渡山理莉 | 6,790.0 | 第16戦 Dormy Ladies Cup(8位) |
| 3 | 吉﨑マーナ | 6,712.8 | 日刊アマゴルフ2025 女子(1位) |
| 4 | 早川夏未 | 6,461.5 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(2位) |
| 5 | 郡山瞳 | 6,320.2 | 第15戦 kintone Golf Tournament(2位) |
| 6 | 倉林夏 | 6,136.7 | 第11戦 CREATION DREAM CUP(2位) |
| 7 | 井出太陽 | 5,880.0 | 日刊アマゴルフ2025 男子(1位) |
| 8 | 廣吉優梨菜 | 5,328.0 | 日本女子オープンゴルフ選手権(3位) |
| 9 | 桑村美穂 | 5,247.2 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 10 | 大田和桂介 | 5,064.4 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(6位) |
| 11 | 太田祐一 | 4,984.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第32戦 プロ(4位) |
| 12 | 木村円 | 4,970.0 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025東京建物 Brillia CUP(2位) |
| 13 | 片岡尚之 | 4,824.0 | 日本オープンゴルフ選手権(1位) |
| 14 | 堀琴音 | 4,824.0 | 日本女子オープンゴルフ選手権(1位) |
| 15 | 長田莉子 | 4,802.0 | 第15戦 kintone Golf Tournament(2位) |
| 16 | 長﨑煌心 | 4,788.0 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(T3位) |
| 17 | 中山飛翔 | 4,704.0 | 日刊アマゴルフ2025 男子(2位) |
| 18 | 長﨑大星 | 4,680.8 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(T9位) |
| 19 | 永松宏之 | 4,565.9 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(9位) |
| 20 | 林亜莉奈 | 4,440.8 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(6位) |
| 21 | 長澤愛羅 | 4,226.4 | Jack Bunny!! Junior Golf Tour 2025 Championship 決勝大会 女子(1位) |
| 22 | 岡嵜マイヤ | 4,074.0 | 情報技術センターpresents DSPE INVITATIONAL supported by BS日テレ(T1位) |
| 23 | 佐久間秀也 | 3,990.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第32戦 プロ(8位) |
| 24 | 原敏之 | 3,859.2 | 日本オープンゴルフ選手権(2位) |
| 25 | 佐久間朱莉 | 3,859.2 | 日本女子オープンゴルフ選手権(2位) |
| 26 | 佐藤瞬 | 3,810.8 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第38戦 プロ(2位) |
| 27 | 不動裕理 | 3,808.0 | 2025年度 日本女子シニアオープンゴルフ選手権競技 太陽生命 元気・長生きカップ(1位) |
| 28 | 藤本愛菜 | 3,802.4 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(1位) |
| 29 | 佐々木寿来 | 3,738.0 | 内閣総理大臣杯 第56回日本社会人ゴルフ選手権(1位) |
| 30 | 加藤輝 | 3,732.4 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第38戦 プロ(1位) |
| 31 | 星野瑠菜 | 3,651.2 | 情報技術センターpresents DSPE INVITATIONAL supported by BS日テレ(3位) |
| 32 | 齋藤旬一 | 3,528.0 | 日刊アマゴルフ2025 男子(3位) |
| 33 | 池羽陽向 | 3,486.0 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 34 | 商崎鈴菜 | 3,469.2 | 第14戦 マイナビカップ(9位) |
| 35 | 中谷玲 | 3,360.0 | 第29回日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技(1位) |
| 36 | 小田祐夕 | 3,344.0 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 女子 15~17歳の部(T2位) |
| 37 | 中澤瑠来 | 3,264.0 | 第66回 日本女子アマチュアゴルフ選手権(1位) |
| 38 | 玉城元気 | 3,256.4 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(2位) |
| 39 | 関将太 | 3,227.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(5位) |
| 40 | 本間一太 | 3,192.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第36戦 プロ(5位) |
| 41 | 藤川玲奈 | 3,189.2 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(3位) |
| 42 | 亀井隆 | 3,164.0 | 第31回日本グランドシニアゴルフ選手権競技(1位) |
| 43 | 中嶋月葉 | 3,158.4 | 日刊アマゴルフ2025 女子(5位) |
| 44 | 羽藤勇司 | 3,117.8 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第35戦 プロ(2位) |
| 45 | 遠藤彰 | 3,108.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第41戦 プロ(3位) |
| 46 | 鬼澤信子 | 3,046.4 | 2025年度 日本女子シニアオープンゴルフ選手権競技 太陽生命 元気・長生きカップ(2位) |
| 47 | 松山茉生 | 3,035.2 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(T6位) |
| 48 | 臼井蘭世 | 3,024.0 | 第12戦 acom Ladies Cup(1位) |
| 49 | 田中こころ | 3,024.0 | 日刊アマゴルフ2025 女子(2位) |
| 50 | 佐藤快斗 | 3,024.0 | 文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦決勝ラウンド(5T位) |
| 51 | 道上嵩琉 | 3,012.8 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(1位) |
| 52 | 川﨑孔大郎 | 2,990.4 | 内閣総理大臣杯 第56回日本社会人ゴルフ選手権(2位) |
| 53 | 河内勝行 | 2,989.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第38戦 プロ(4T位) |
| 54 | 城本成男 | 2,928.0 | 第31回日本ミッドシニアゴルフ選手権競技(1位) |
| 55 | 石川遼 | 2,894.4 | 日本オープンゴルフ選手権(3位) |
| 56 | 園田結莉亜 | 2,866.3 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 57 | 岡村昂汰 | 2,744.0 | 全国高等学校中学校ゴルフ選手権春季大会2024/2025 高等学校の部 男子の部(T2位) |
| 58 | 清水友莉耶 | 2,688.0 | 第29回日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技(2位) |
| 59 | 山﨑帆久登 | 2,560.7 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第41戦 プロ(1位) |
| 60 | 松浦葵 | 2,402.4 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025Pre Challengeシリーズ 有馬大会(1位) |
| 61 | 西澤美李 | 2,400.0 | 2025(第28回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 15歳~ 17歳の部 女子(1位) |
| 62 | 外岩戸晟士 | 2,376.0 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(2位) |
| 63 | 馬渡清也 | 2,360.4 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第40戦 プロ(1位) |
| 64 | 相場彩那 | 2,352.0 | 第8戦 マイナビカップ(2位) |
| 65 | 名下晃生 | 2,352.0 | 日刊アマゴルフ2025 男子(4位) |
| 66 | 佐々木清士 | 2,342.4 | 第31回日本ミッドシニアゴルフ選手権競技(2位) |
| 67 | 村上拓海 | 2,296.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第25戦 プロ(1位) |
| 68 | 大塚大樹 | 2,287.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第43戦 プロ(7位) |
| 69 | 酒井千絵 | 2,284.8 | 2025年度 日本女子シニアオープンゴルフ選手権競技 太陽生命 元気・長生きカップ(3位) |
| 70 | 橋本美月 | 2,265.2 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025門屋組 CUP(3位) |
| 71 | 久世夏乃香 | 2,214.8 | 第12戦 acom Ladies Cup(5位) |
| 72 | 島田紗 | 2,147.6 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 73 | T・スリロット | 2,144.0 | 日本シニアオープンゴルフ選手権(1位) |
| 74 | 祇園美衣菜 | 2,128.0 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025門屋組 CUP(6位) |
| 75 | 高浦維吹 | 2,086.4 | 第34回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会(中学生男子の部)(1位) |
| 76 | 飯島早織 | 2,074.8 | 第16戦 Dormy Ladies Cup(5位) |
| 77 | 鵜瀬璃久 | 2,063.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第16戦 プロ(T2位) |
| 78 | 小林匠 | 2,063.4 | 文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦決勝ラウンド(9T位) |
| 79 | 岡田梨沙 | 2,046.8 | 第14戦 マイナビカップ(7位) |
| 80 | 三上陽二郎 | 2,030.0 | 2025年度(第29回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技(T3位) |
| 81 | 石口寛樹 | 2,027.2 | 第69回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 Presented by Sky 男子 15~17歳の部(T3位) |
| 82 | 下室舞弥 | 2,016.0 | 第29回日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技(3位) |
| 83 | 藪下真衣 | 1,993.6 | 藤井かすみステップジャンプツアー2025東京建物 Brillia CUP(6位) |
| 84 | 阿部裕樹 | 1,985.2 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第16戦 プロ(T2位) |
| 85 | 森本天 | 1,969.0 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(8位) |
| 86 | 櫻井梨央 | 1,958.4 | 第66回 日本女子アマチュアゴルフ選手権(3位) |
| 87 | 石原航輝 | 1,948.0 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第38戦 プロ(4T位) |
| 88 | 井澤優 | 1,944.0 | 2025(第28回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 15歳~ 17歳の部 女子(2位) |
| 89 | 小島彩夏 | 1,932.0 | マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル(3位) |
| 90 | 髙田嘩琳 | 1,928.4 | 文部科学大臣杯争奪第8回日本女子学生ゴルフ王座決定戦決勝ラウンド(9T位) |
| 91 | 高島琉 | 1,920.0 | 2025(第28回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 15歳~ 17歳の部 男子(2位) |
| 92 | 引地理策 | 1,898.4 | 第31回日本グランドシニアゴルフ選手権競技(T2位) |
| 93 | 紀村勝也 | 1,898.4 | 第31回日本グランドシニアゴルフ選手権競技(T2位) |
| 94 | 林建治 | 1,898.4 | 第31回日本グランドシニアゴルフ選手権競技(T2位) |
| 95 | 古瀬幸一朗 | 1,893.6 | 第78回 日本学生ゴルフ選手権競技(1位) |
| 96 | 新井苺 | 1,890.0 | 日刊アマゴルフ2025 女子(3位) |
| 97 | 河野祐樹 | 1,881.6 | ISPS HANDA ツアー!! 男子 第38戦 プロ(3位) |
| 98 | 小泉洋平 | 1,869.0 | 内閣総理大臣杯 第56回日本社会人ゴルフ選手権(3位) |
| 99 | 中川拓海 | 1,869.0 | 内閣総理大臣杯 第56回日本社会人ゴルフ選手権(3位) |
| 100 | 尾崎靖子 | 1,792.0 | 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権(1位) |
最終更新日:2025-12-26 13:29